妄想鉄道株式会社
●会社概要●
僕の家と 君の家を結ぶ 赤い色してるよ。
●使用車種●

つめきり号
編成(10両編成)
| ← 千葉 | 
| 1等客室 | 2等客室 | 3等客室 | 警備員室 | 貴賓室 | 交番 | コンビニ | 3等客室 | 2等客室 | 1等客室 | 
| 東京→ | 
(↑)1号車〜10号車の順。
●路線案内●
<本線>
| 凡例; −各駅停車、−快速、−急行、−特急 | 
●所要時間●
千葉−東京 特急で10分、急行で20分、快速で30分、各駅停車で2日。
●時刻表●
千葉駅(上り)東京方面 そのほかは面倒なので未製作。
| 4 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 5 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 6 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 7 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 8 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 9 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 10 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 11 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 12 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 13 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 14 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 15 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 16 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 17 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 18 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 19 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 20 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 21 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 22 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 23 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 0 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 1 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 2 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 3 | 00 10 20 30 40 50 | 
24時間営業。
●運賃●
単位:ピクセル。
| 千葉 | 鈴木 | 田中の家 | 俺ん家 | 私の家 | 君の家 | 僕の家 | 東京 | |
| 千葉 | * | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 
| 鈴木 | 10 | * | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 
| 田中の家 | 20 | 10 | * | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 
| 俺ん家 | 30 | 20 | 10 | * | 10 | 20 | 30 | 40 | 
| 私の家 | 40 | 30 | 20 | 10 | * | 10 | 20 | 30 | 
| 君の家 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | * | 10 | 20 | 
| 僕の家 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | * | 10 | 
| 東京 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | * | 
参考:現在、1ピクセル=100円で取引されております。
●現在建設中の路線やその他プロジェクトなど●
建設中の路線 <線> 日本初、1文字の路線。
建設中のマンション<オレンジマンション> 俺ん家駅より徒歩500分、ヘリで5分の好立地!1畳のみ。最多価格帯1万200円〜
●切符●
|  |