トップページへ ちえぶくろトップへ

大規模マンション一覧(東京・千葉トップ20編)


東京および千葉の大規模マンションの一覧です。戸数上位20位までを掲載しています。

【凡例】 順位・建物の名称(所在地)・階数・戸数・竣工年


東京

  1. THE TOKYO TOWERS(中央区勝どき)58階建て 2801戸 2008年
  2. ワールドシティタワーズ(港区港南)42階建て 2090戸 2005年
  3. パークタワー勝どき サウス(中央区勝どき)58階建て 1666戸 2023年
  4. シティタワーズ東京ベイ(江東区有明)32階建て 1539戸 2019年
  5. アーバンドック パークシティ豊洲(江東区豊洲)53階建て 1481戸 2008年
  6. DEUX TOURS CANAL&SPA ドゥトゥール(中央区晴海)52階建て 1450戸 2015年
  7. 勝どきザ・タワー(中央区勝どき)53階建て 1420戸 2016年
  8. ブリリア多摩ニュータウン(多摩市諏訪)14階建て 1249戸 2013年
  9. 白金ザ・スカイ(港区白金)45階建て 1247戸 2022年
  10. 富久クロスコンフォートタワー(新宿区富久町)55階建て 1231戸 2015年
  11. 広尾ガーデンヒルズ(渋谷区広尾)9階建て 1181戸 1983年
  12. ブランズタワー豊洲(江東区豊洲)48階建て 1152戸 2021年
  13. Wコンフォートタワーズ(江東区東雲)54階建て 1149戸 2004年
  14. パークタワー勝どきミッド(中央区勝どき)45階建て 1121戸 2023年
  15. スカイズタワー&ガーデン(江東区豊洲)44階建て 1110戸 2014年
  16. 芝浦アイランドケープタワー(港区芝浦)48階建て 1095戸 2006年
  17. 大崎ウエストシティタワーズ(品川区大崎)39階建て 1090戸 2009年
  18. ブリリア有明スカイタワー(江東区有明)33階建て 1089戸 2011年
  19. 晴海フラッグサンビレッジA~F棟(中央区晴海)14階建て 1089戸 2023年
  20. ブリリアマーレ有明 タワー&ガーデン(江東区有明)33階建て 1085戸 2009年

千葉

  1. プラウド船橋(船橋市北本町)10階建て 1497戸 2013年
  2. ユトリシア(習志野市東習志野)14階建て 1453戸 2009年
  3. 千葉ガーデンタウン(千葉市美浜区幸町)15階建て 1414戸 1973年
  4. ワンダーベイシティサザン(船橋市浜町)22階建て 1211戸 2007年
  5. ベイマークスクエア(千葉市美浜区高洲)30階建て 1061戸 2000年
  6. ガーデンプラザ新検見川(千葉市花見川区瑞穂)14階建て 1038戸 1996年
  7. 我孫子ビレジ(我孫子市つくし野)14階建 994戸 1977年
  8. パークシティ柏の葉キャンパス一番街(柏市若柴)35階建て 977戸 2008年
  9. ウェリス稲毛(千葉市稲毛区稲毛東)14階建て 929戸 2014年
  10. コロンブスシティ(千葉市美浜区浜田)14階建て 896戸 2008年
  11. 谷津パークタウン壱番街(習志野市谷津)5階建て 890戸 1987年
  12. パークシティ柏の葉キャンパス二番街(柏市若柴)14階建て 885戸 2011年
  13. ザ・レジデンス津田沼奏の杜(習志野市奏の杜)24階建て 869戸 2015年
  14. シティア(我孫子市我孫子)15階建て 851戸 2003年
  15. 幕張ベイパーク スカイグランドタワー(千葉市美浜区若葉)48階建て 826戸 2020年
  16. パークシティ市川(市川市市川南)24階建て 815戸 2001年
  17. 入船東エステート(浦安市入船)11階建て 807戸 1982年
  18. ソライエグラン流山おおたかの森(流山市おおたかの森北)15階建て 794戸 2021年
  19. 新松戸中央パークハウス(松戸市新松戸)11階建て 777戸 1979年
  20. レジアスフォート新浦安(浦安市高洲)19階建て 764戸 2003年



トップページへ
ちえぶくろトップへ