トップページへ ちえぶくろトップへ

超高層ビル一覧(世界&日本編)


世界および 日本の超高層ビルの一覧です。原則として2025年8月現在で建築途中のものは省き、本ページの作成時点で完成し共用開始をしている物件に限って掲載しています。また、タワーは含みません(タワーは超高層タワー一覧(世界&日本編)に掲載しています)。

世界高さランキング

  1. ブルジュ・ハリファ(アラブ首長国連邦・ドバイ)829.8m 163階 2010年
  2. ムルデカ118(マレーシア・クアラルンプール)679m 118階  2021年
  3. 上海中心(中国・上海)632m 128階  2015年
  4. アブラージュ・アル・ベイト・タワーズ [ホテル棟] (サウジアラビア・メッカ)601m 120階 2012年
  5. 平安国際金融中心(中国・天津)597m 128階 2015年
  6. ロッテワールドタワー(韓国・ソウル)555m 123階 2016年
  7. ワン・ワールド・トレード・センター(アメリカ・ニューヨーク)541m 104階 2013年
  8. CTF金融センター [広州東塔](中国・広州)530m 111階 2016年
    天津CTF金融センター(中国・天津)530m 111階 2019年
  9. 中国尊 [チャイナ・ズン](中国・北京)528m 108階 2018年
  10. ウィリス・タワー(アメリカ・シカゴ)527.3m 108階 1974年
  11. 台北101(台湾・台北)509.2m 101階 2004年
  12. 上海環球金融中心(中国・上海)492m 101階 2008年
  13. 環球貿易広場 [ICC](香港)484m 118階 2010年
  14. 武漢緑地中心(中国・武漢)475.6m 97階 2023年
  15. セントラル・パーク・タワー [ノードストローム・タワー] (アメリカ・ニューヨーク)472m 130階 2020年
  16. ランドマーク81(ベトナム・ホーチミン)469m 81階 2018年
  17. ラフタ・センター(ロシア・サンクトペテルブルク)462m 86階 2019年
  18. 875ノース・ミシガン・アベニュー[旧ジョン・ハンコック・センター](アメリカ・シカゴ)457.2m 100階 1969年
  19. 長沙国際金融中心 T1(中国・長沙)452.1m 88階 2017年
  20. ペトロナスツインタワー(マレーシア・クアラルンプール)452m 88階 1998年

日本高さランキング

  1. 麻布台ヒルズ 森JPタワー(東京都港区)325.2m 64階 2023年
  2. あべのハルカス(大阪市阿倍野区)300.0m 60階 2014年
  3. 横浜ランドマークタワー(横浜市西区)296.33m 70階 1993年
  4. NTTドコモ代々木ビル(東京都渋谷区)272.0m[最高部] 27階 1997年
  5. 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー(東京都港区)266m 49階 2023年
  6. SiSりんくうタワー(大阪府泉佐野市)256.1m 56階 1996年
  7. 大阪府咲洲庁舎(大阪市住之江区)256.0m 55階 1995年
  8. 虎ノ門ヒルズ 森タワー(東京都港区)255.5m[最高部] 52階 2014年
  9. ミッドタウン・タワー(東京都港区)248.1m 54階 2007年
  10. ミッドランドスクエア(名古屋市中村区)247.0m 47階 2006年
  11. JRセントラルタワーズ オフィスタワー(名古屋市中村区)245.1m 51階 1999年
  12. 東京都庁第一本庁舎(東京都新宿区)243.3m 48階 1991年
  13. 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー(東京都中央区)240.0m 45階 2022年
  14. サンシャイン60(東京都豊島区)239.7m 60階 1978年
  15. 六本木ヒルズ 森タワー(東京都港区)238.05m 54階 2003年
  16. 麻布台ヒルズ レジデンスA(東京都港区)237.2m 53階 2023年
  17. 新宿パークタワー(東京都新宿区)235.0m 52階 1994年
  18. 東京オペラシティ(東京都新宿区)234.371m 54階 1996年
  19. 住友不動産六本木グランドタワー(東京都港区)230.76m 43階 2016年
  20. 渋谷スクランブルスクエア 東棟(東京都渋谷区)229.706m 47階 2019年



トップページへ
ちえぶくろトップへ